Komplette Vergläich vu verschiddene Materialien (7 Materialien)
Melaminschaum • Aerogel-Melaminschaum • Polyamidschaum • Polyimidschaum • XPE/IXPE • NBR/PVC • Mineralwoll
- Vergläich vun der Wärmeleitfäegkeet (méi niddreg = besser Isolatioun)
| Material | λ-Wäert (W/m·K) | Notes |
| SINOYQX Aerogel-Melamin-Schaum | 0.017-0.020 | Déi bescht Ultra-Isolatioun an hirer Klass |
| Polyimid Schaum | 0.025-0.030 | Loftfaart-Niveau |
| SINOYQX Melamine Schaum | 0.032-0.040 | Liicht & stabil |
| NBR/PVC Gummi-Schaum | 0.034-0.040 | HVAC-Qualitéit zougemaach Zellen |
| XPE/IXPE-Schaum | 0.038-0.043 | Gebai, Automobilindustrie |
| Mineral Wool | 0.035-0.045 | Baustandard |
| Polyamid-Schaum | 0.040-0.055 | Mechanesch Qualitéit |
🔥 Gewënner:
Aerogel–Melamin-Schaum → bescht Wärmeisolatioun an allen Kategorien
- Leeschtung vu Brandschutz
| Material | Feier Bewäertung | Notes |
| SINOYQX Melamine Schaum | UL94 V-0 / EN45545 HL3 | Natierlech flammhemmend |
| Aerogel-Melamin-Schaum | UL94 V-0 / EN45545 HL3 | Keng Zousätz néideg |
| Polyimid Schaum | UL94 V-0 | Extrem Hëtztstabilitéit |
| Mineral Wool | A1 Net brennbar | Ideal fir Gebaier |
| NBR/PVC Gummi-Schaum | B1-B2 | Verlaangt Zousätz |
| XPE/IXPE-Schaum | B2-B3 | Brennbar, ausser geännert |
| Polyamid-Schaum | HB–V2 | Net flammsécher |
🔥 Leader:
Melaminschaum • Aerogel-Melaminschaum • Polyimidschaum • Mineralwoll
- Akustesch Absorptioun (NRC)
| Material | NRC |
| SINOYQX Melamine Schaum | 0.85 |
| Aerogel-Melamin-Schaum | 0.80-0.90 |
| Mineral Wool | 0.75-0.85 |
| Polyimid Schaum | 0.70-0.80 |
| NBR/PVC Gummi | 0.30-0.45 |
| Polyamid-Schaum | 0.25-0.40 |
| XPE | 0.20-0.35 |
🎧 Bescht akustesch Materialien:
Melaminschaum • Aerogel–Melaminschaum • Mineralwoll
- Temperaturwidderstand
| Material | Aarbechtsberäich |
| Polyimid Schaum | -240 ° C bis + 300 ° C |
| Aerogel-Melamin-Schaum | -200 ° C bis + 250 ° C |
| SINOYQX Melamine Schaum | -200 ° C bis + 240 ° C |
| Mineral Wool | 0°C bis 800°C (net strukturell) |
| Polyamid-Schaum | -40 ° C bis + 150 ° C |
| NBR/PVC Gummi | -30 ° C bis + 105 ° C |
| XPE/IXPE | -40 ° C bis + 90 ° C |
🔥 Breetste Leeschtungsberäich:
Polyimid-Schaum • Aerogel-Melamin-Schaum
- Mechanesch Kraaft
| Material | Stäerkt / Haltbarkeet |
| Polyamid-Schaum | Stäerkste / am haltbarsten |
| XPE / IXPE | Héich Zähegkeet |
| Polyimid Schaum | Liicht + staark |
| NBR/PVC-Schaum | Gutt fir Vibratiounsdämpfung |
| Aerogel-Melamin-Schaum | Besser Kraaft |
| SINOYQX Melamine Schaum | Schwach / brécheg |
| Mineral Wool | Brécheleg |
🏋️ Am meeschten haltbar:
Polyamid-Schaum
- Chemesche Widderstand
| Material | Chemesche Widderstand |
| Polyamid-Schaum | excellent |
| XPE / IXPE | Gutt |
| NBR/PVC | Gutt (uelegbeständeg) |
| Polyimid Schaum | Gutt |
| Aerogel-Melamin-Schaum | mëttel- |
| Melamine Schaum | mëttel- |
| Mineral Wool | Aarm vs. Säure |
🧪 Am meeschte chemesch resistent:
Polyamid-Schaum
- Waassersabsorption
| Material | Waasserverhalen |
| XPE / IXPE Schaum | Zougemaach Zellen, waasserdicht |
| NBR/PVC-Schaum | excellent |
| Polyamid-Schaum | Gutt |
| Aerogel-Melamin-Schaum | mëttel- |
| Melamine Schaum | Héich, ausser hydrophob |
| Mineral Wool | Héich Absorptioun |
| Polyimid Schaum | Low |
💧 Bescht Fiichtegkeetsleistung:
XPE / NBR-PVC
- Käschteranglëscht
| Material | Käschten Niveau |
| XPE / IXPE Schaum | Low |
| Mineral Wool | Low |
| NBR/PVC-Schaum | Niddereg-Mëttel |
| Polyamid-Schaum | mëttel- |
| SINOYQX Melamine Schaum | mëttel- |
| Polyimid Schaum | héich |
| Aerogel-Melamin-Schaum | Ganz héich |
- Aanerer Guide
SINOYQX Melaminschaum – Am Beschten fir:
- Architektonesch Akustik
- HVAC thermesch & akustesch Verkleedung
- Eisebunnsverkéier (EN45545 HL3)
- Isolatioun vun der Batterie vum Elektroauto
- Reinigungsraim & Elektronik
SINOYQX Aerogel–Melamin-Schaum – Am Beschten fir:
- Isolatioun fir d'Loftfaart
- Pipelines mat extremen Temperaturen
- Kryogenen Transport
- Thermesch Kontroll vun der Batterie vum Elektroauto
- High-End-Kältekette-Logistik
Polyamid-Schaum – Am Beschten fir:
- Isolatiounssträifen mat Klebstoff
- Vibratiounsdämpfung
- Mechanesch Këssen a Polster
Polyimid-Schaum – Am Beschten fir:
- Satelliten
- Fligerkanäl
- Héich Temperatur elektronesch
XPE / IXPE – Am Beschten fir:
- Automotive Interieur
- Buedemënnerlag
- Sportpads
NBR/PVC – Am Beschten fir:
- HVAC-Kanäl a Killanlagen
- Refrigeratioun
- Anti-Kondensatioun
Mineralwoll – Am beschten fir:
- Bauen thermesch Isolatioun
- Brandsécher Maueren a Plafongen
- Industriell Uewen
- Gesamtgewënner no Kategorie
| Kategorie | Beschte Material |
| Thermesch Isolatioun | Aerogel-Melamin-Schaum |
| Feiersécherheet | Melamin, Aerogel–MF, Polyimid, Mineralwoll |
| Akustesch Absorptioun | Melamin / Aerogel–MF |
| Mechanesch Stäerkt | Polyamid-Schaum |
| HVAC | NBR/PVC |
| Bëlleg Isolatioun | XPE / Mineralwoll |
📞 SINOYQX Kontaktinformatiounen (vum Benotzer erfuerderlech)
📧 E-Mail: [Email geschützt]
📞 Telefon / WeChat: + 86-135-4070-2776
🌐 Websäit: www.sinoyqx.com